腰椎模體符合標準:YY∕T 0724-2021 雙能X射線骨密度yi專用技術(shù)條件。
腰椎模體
符合標準:YY∕T 0724-2021 雙能X射線骨密度yi專用技術(shù)條件。
腰椎模體結(jié)構(gòu)參數(shù)見表 A.1
表 A.1 模體參數(shù)
模體尺寸 | 長 260mm×寬 180 mm(土 2 mm) 近橢圓形,高度為 110 mm |
基材 | 水&組織等效塑料 |
L1 | 松質(zhì)骨:50 HA(mg/cm3) 皮質(zhì)骨:800 HA(mg/cm3) |
L2 | 松質(zhì)骨:100 HA(mg/cm3) 皮質(zhì)骨:800 HA(mg/cm3 |
L3 | 松質(zhì)骨:200 HA(mg/cm3) 皮質(zhì)骨:800 HA(mg/cm3) |
在皮質(zhì)結(jié)構(gòu)和脊柱中 | 400,800 HA(mg/cm3) |
椎骨密度(AP) | 0.5,1.0,1.5(g/cm2) |
注:HA 為羥磷酸鈣縮寫。 |
表 A.1 模體
參數(shù)
模體尺寸 | 長 260mm×寬 180 mm(土 2 mm) 近橢圓形,高度為 110 mm |
基材 | 水&組織等效塑料 |
L1 | 松質(zhì)骨:50 HA(mg/cm3) 皮質(zhì)骨:800 HA(mg/cm3) |
L2 | 松質(zhì)骨:100 HA(mg/cm3) 皮質(zhì)骨:800 HA(mg/cm3 |
L3 | 松質(zhì)骨:200 HA(mg/cm3) 皮質(zhì)骨:800 HA(mg/cm3) |
在皮質(zhì)結(jié)構(gòu)和脊柱中 | 400,800 HA(mg/cm3) |
椎骨密度(AP) | 0.5,1.0,1.5(g/cm2) |
注:HA 為羥磷酸鈣縮寫。 |