產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
口z微生物指標測試儀器項目清單
產(chǎn)品名稱 | 型號/品牌 | 描述 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
高壓滅菌器 | YXQ-50SII/上海博迅 | 50L | 1 | 臺 | 尺寸:約485×485×1120mm |
恒溫培養(yǎng)箱 | GSP-9080MBE上海博迅 | 80L,36℃一臺,44.5℃一臺 | 1 | 臺 | 約550×510×805mm |
鼓風干燥箱 | DHG-9030A/上海一恒 | 30L | 1 | 臺 | 約620×550×490mm |
恒溫水浴鍋 | HWS-26/上海一恒 | 雙列6孔 | 1 | 臺 | 約602×345×120mm |
生化培養(yǎng)箱 | LRH-250/廣東珠江 | 250L,BOD培養(yǎng)箱 | 1 | 臺 | 約600×660×1540mm |
顯微鏡 | XSP-2CA/上海光學 | 雙目 | 1 | 臺 | 約 210×175×360mm |
電子天平 | 0.01g | 培養(yǎng)基稱量配制 | 1 | 臺 | 約 180×150×320mm |
雙人垂直流超凈工作臺 | SW-CJ-2D/浙江 | 雙人單面,垂直流 | 1 | 臺 | 約1420×860×2225mm |
生物安全柜 | BSC-1300II | 有證 | 1 | 臺 | |
二氧化碳培養(yǎng)箱 | HH.CP-TW(80L) | 80L,36℃一臺,44.5℃一臺 | 1 | 臺 | 約550×550×820mm |
離心機 | 低速臺式 | 1 | 臺 | 約 340*400*320mm | |
菌落計數(shù)器 | 上海昂尼Xk-97A | 菌落計數(shù) | 1 | 臺 | 約225×150×70mm |
紅外滅菌器 | HM-3000A/杭州 | 接種環(huán)滅菌 | 1 | 臺 | 約135×130×310mm |
冰箱 | 菌種存放,雙人雙鎖 | 1 | 臺 | ||
接種環(huán) | 連接種絲,環(huán) | 3 | 支 | ||
涂布棒 | 玻璃,100個/包 | 3 | 支 | ||
培養(yǎng)皿 | φ90mm | 100 | 套 | ||
試管 | 150*15mm | 100 | 支 | ||
硅膠塞 | 12-17/配試管¢15mm | 100 | 個 | ||
三角瓶 | 100ML | 樣品稀釋 | 10 | 個 | |
三角瓶 | 250ML | 樣品稀釋 | 10 | 個 | |
三角瓶 | 500ML | 培養(yǎng)基制備 | 10 | 個 | |
酒精燈 | 2 | 個 | |||
載玻片 | 1 | 盒 | |||
蓋玻片 | 1 | 盒 | |||
燒杯 | 500ML | 10 | 個 | ||
刻度移液管 | 1ML | 20 | 支 | ||
刻度移液管 | 10ML | 20 | 支 | ||
可調(diào)式移液器 | 1ML | 1 | 支 | ||
可調(diào)式移液器 | 5ML | 1 | 支 | ||
移液吸頭 | 1ML、5ML | 2 | 包 | ||
電爐 | 2KW | 2 | 個 | ||
塑料試管架 | 50孔 | 4 | |||
污水瓶(溶解氧瓶) | 250ML | 50 | 個 | ||
標口磨口試劑瓶 | 250ML | 采水樣 | 20 | 個 | |
手術剪刀 | 16cm | 2 | 把 | ||
脫脂紗布 | 0.8*8米 | 1 | 卷 | ||
脫脂棉 | 500G | 1 | 包 | ||
營養(yǎng)瓊脂 | BR250G | HJ 1000 | 1 | 瓶 | |
乳糖蛋白胨培養(yǎng)液 | BR250G | 1 | 個 | ||
伊紅美藍培養(yǎng)基 | BR250G | 1 | 個 | ||
革蘭氏染色液 | 套 | 10ML*4瓶 | 1 | 套 | |
EC肉湯 | BR250G | 1 | 瓶 | ||
菌株 | 大腸埃希菌,金黃色葡萄球菌,枯草牙孢桿菌,短小桿菌 | 4 | 個 | ||
大腸菌群有證標準樣品 | 15600MPN/L,低、中、高濃度 | 3 | 瓶 |
測試口z微生物指標滿足以下標準:
GB 19083 醫(yī)用防護口z
GB 19082 醫(yī)用防hu服
YY 0469 醫(yī)用外科口z
YY T0969 一次性醫(yī)用口z
GB T32610 一次性防護口z
GB T38880 兒童口z
EN 14683 醫(yī)用口z
美國NIOSH 美標F2100口z